Concierge Chat Interactions
All Status
All Services
| Doctor | Date & Time | Service | Priority | Status | Assigned Rep | Messages | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Jennifer Martinez Endocrinology | 2023-10-16 10:30 AM | Prior Authorization | High | Completed | Sarah Chen | 5 | |
Dr. Robert Kim Internal Medicine | 2023-10-15 2:15 PM | Product Information | Medium | In Progress | Mike Johnson | 3 | |
Dr. Lisa Thompson Family Medicine | 2023-10-14 4:45 PM | Sample Request | Low | Pending | David Wilson | 2 | |
Dr. Ahmed Hassan Cardiology | 2023-10-13 11:20 AM | Clinical Data Request | High | Completed | Emily Rodriguez | 3 | |
Dr. Maria Santos Endocrinology | 2023-10-12 3:10 PM | Rep Visit Scheduling | Medium | Scheduled | Tom Anderson | 4 |
- 1-5 of 5 interactions
- 1